| ||||||||||||||
| 技术规格参数 | ||||||||||||||
| 显 示 | 机型型号 | ![]() | ||||||||||||
| 面板尺寸 | 46寸 | 49寸 | 55寸 | 65寸 | ||||||||||
| 背光类型 | LED | |||||||||||||
| 屏幕比列 | 16∶9 | |||||||||||||
| 分辨率 | 1920*1080/60Hz/3840*2160/50Hz | |||||||||||||
| 拼缝 | 3.5mm/1.7mm | 3.5mm/1.7mm | 3.5mm/1.7mm | 3.5mm/1.7mm | ||||||||||
| 可视角度 | 全视角 | |||||||||||||
| 亮度 | 600cd/m² | 600cd/m² | 600cd/m² | 600cd/m² | ||||||||||
| 对比度 | 3000:1(typ透射) | 3000:1(typ透射) | 3000:1(typ透射) | 1400:1(typ透射) | ||||||||||
| 视频降噪 | 有 | |||||||||||||
功 耗 | 耗电量 | ≤240W | ≤250W | ≤300W | ≤350W | |||||||||
| 工作电压 | 100V-240VAC 50/60Hz | |||||||||||||
| 待机功耗 | <3W | |||||||||||||
规 格 | 裸机尺寸 | 1022mm*577mm*75mm 1078mm*608mm*64mm 1214*684*70mm 1432.6*807.6*74.3mm | ||||||||||||
| 安装方式 | 嵌入式/挂壁式 | |||||||||||||
外 部 接 | HDMI | 1 | ||||||||||||
| 复合视频输入 | 1 | |||||||||||||
| 复合视频输出 | 1 | |||||||||||||
| VGA | 1 | |||||||||||||
| RJ45 | 1 | |||||||||||||
| 220V电源输入 | 1 | |||||||||||||
| 上展数字将尽可能地提供准确的信息,以上页面中的产品图片及文字仅作示意。本站所发布的产品图片与实物可能略有差异,产品信息可能与市场上销售产品的说明书内容有出入,请以实物及相关产品使用说明书的具体信息为准;具体详情也请来电询相关业务人员 | ||||||||||||||
电话:021-24209369
传真:021-24209368
公司地址:上海市闵行区纪翟路1199弄3号2楼
公司简介 产品中心
关于我们 联系我们
案例展示 友情链接
人才招聘 www.jsuto.cn
沪公网安备 31011202007778号